This page contains a list of user images about Rusijos Respublikos which are relevant to the point and besides images, you can also use the tabs in the bottom to browse Rusijos Respublikos news, videos, wiki information, tweets, documents and weblinks.
MACKLEMORE & RYAN LEWIS - THRIFT SHOP FEAT. WANZ (OFFICIAL VIDEO)Thrift Shop on iTunes: http://itunes.apple.com/us/album/thrift-shop-feat.-wanz-single/id556955707 The Heist physical deluxe edition: http://www.macklemoremer...
Rihanna - Rehab ft. Justin TimberlakeMusic video by Rihanna performing Rehab. YouTube view counts pre-VEVO: 19591123. (C) 2007 The Island Def Jam Music Group.
Red vs. Blue S8 Tex fights Reds and Blues in awesome action sequenceGo to RoosterTeeth.com for all of season 8 of RvB!
Einstein vs Stephen Hawking -Epic Rap Battles of History #7Download this song: http://bit.ly/EpicRap7 New ERB merch: http://bit.ly/MNwYxq Tweet this Vid-ee-oh: http://clicktotweet.com/TpUg9 Hi. My name is Nice Peter,...
MACKLEMORE & RYAN LEWIS - CAN'T HOLD US FEAT. RAY DALTON (OFFICIAL MUSIC VIDEO)Macklemore & Ryan Lewis present the official music video for Can't Hold Us feat. Ray Dalton. Can't Hold Us on iTunes: https://itunes.apple.com/us/album/cant-...
Draw My Life- Jenna MarblesThis video accidentally turned out kind of sad, ME SO SOWWY IT NOT POSED TO BE SAD WHO WANTS HUGS AND COOKIES? Also, FYI for anyone attempting this, it takes...
Rihanna - Pon de Replay (Internet Version)Music video by Rihanna performing Pon de Replay. YouTube view counts pre-VEVO: 4166822. (C) 2005 The Island Def Jam Music Group.
David Guetta - Just One Last Time ft. Taped Rai"Just One Last Time" feat. Taped Rai. Available to download on iTunes including remixes of : Tiësto, HARD ROCK SOFA & Deniz Koyu http://smarturl.it/DGJustOne...
Draw My Life - Ryan HigaSo i was pretty hesitant to make this video... but after all of your request, here is my Draw My Life video! Check out my 2nd Channel for more vlogs: http://...
Rihanna - Where Have You BeenBuy on iTunes: http://www.Smarturl.it/TTT Amazon: http://idj.to/svJVGM Music video by Rihanna performing Where Have You Been. ©: The Island Def Jam Music Group.
Rihanna - Stay (Live on SNL) ft. Mikky EkkoBuy Now! iTunes: http://smarturl.it/UnapologeticDlx Amazon: http://smarturl.it/UnApologeticDlxmp3 Music video by Rihanna performing Stay (Live on SNL). ©: 20...
Rusijos respublikos – respublikos, įeinančios į Rusijos Federaciją. Nuo kitų Rusijos Federacijos subjektų skiriasi tuo, kad yra nacionaliniai valstybiniai dariniai, tuo tarpu kiti – tik teritoriniai valstybiniai.
Pagal Rusijos Federacijos Konstitucijos 5 straipsnį respublikos pripažįstamos valstybėmis, tačiau neturi valstybinio suvereniteto. Skirtingai, negu kiti federacijos subjektai, priima savo konstitucijas, gali įsivesti savo valstybines kalbas. Tauta, pagal kurią pavadinta respublika, vadinamas tituline tauta. Ne visada titulinės tautos atstovai sudaro daugumą respublikos gyventojų. Daugelio respublikų vadovai vadinami prezidentais.
|
1. Adygėja (Maikopas) |
8. Kalmukija (Elista) |
15. Šiaurės Osetija (Vladikaukazas) |
| Respublika | Žemynas | Titulinė tautybė1 | Titulinės tautybės dalis (2002) | Kalbų grupė, kuriai priklauso titulinė grupė | Pagrindinė titulinės tautybės religija | Etninių rusų dalis (2002) | Gyventojų skaičius (2002)4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adygėja (rus. Адыгея, ady. Адыгэ) | Europa | adygai | 24,2 % | Kaukazo kalbos | sunizmas, stačiatikybė | 64,5 % | 447 000 |
| Altajaus Respublika (rus. Алтай) | Azija | altajiečiai | 33,5 % | Tiurkų kalbos | stačiatikybė, burchanizmas, lamaizmas, šamanizmas | 57,4 % | 203 000 |
| Baškirija (rus. Башкортостан, bašk. Башҡортостан) | Europa | baškirai | 29,8 % | tiurkų kalbos | sunizmas, stačiatikybė | 36,3 % | 4 104 000 |
| Buriatija (rus. Бурятия, bur. Буряад) | Azija | buriatai | 28,1 % | mongolų kalbos | stačiatikybė, lamaizmas | 67,8 % | 981 000 |
| Čečėnija (rus. Чеченская Республика, čeč. Нохчийчоь) | Europa | čečėnai2 | 93,5 % | Kaukazo kalbos | sunizmas | 3,7 % | 1 104 000 |
| Čiuvašija (rus. Чувашская Республика, čiuv. Чăваш Республики) | Europa | čiuvašai | 67,7 % | tiurkų kalbos | stačiatikybė | 26,5 % | 1 314 000 |
| Dagestanas (rus. Дагестан) | Europa | 10 vietinių tautų3 | 86,6 % | Kaukazo kalbos, tiurkų kalbos5 | sunizmas | 4,7 % | 2 577 000 |
| Ingušija (rus. Ингушетия, ing. ГӀалгӀай Мохк) | Europa | ingušai2 | 77,3 % | Kaukazo kalbos | sunizmas | 1,2 % | 467 000 |
| Kabarda-Balkarija (rus. Кабардино-Балкарская Республика, kabard. Къэбэрдей-Балъкъэр, karač. Къабарты-Малкъар) | Europa | kabardinai, balkarai | 67 % (kabardinų – 55,3 %, balkarų – 11,6 %) | Kaukazo kalbos, tiurkų kalbos | sunizmas, stačiatikybė6 | 25,1 % | 901 000 |
| Kalmukija (rus. Калмыкия, kalm. Хальмг Таңһч) | Europa | kalmukai | 53,3 % | mongolų kalbos | stačiatikybė, lamaizmas | 33,6 % | 292 000 |
| Karačiajų Čerkesija (rus. Карачаево-Черкесская Республика) | Europa | karačiajai, čerkesai | 50 % (karačiajų 38,5 %, čerkesų 11,3 %) | tiurkų kalbos, Kaukazo kalbos | sunizmas | 33,6 % | 439 000 |
| Karelijos Respublika (rus. Карелия, karel. Karjala) | Europa | karelai | 9,2 % | ugrofinų kalbos | stačiatikybė | 76,6 % | 716 000 |
| Chakasija (rus. Хакасия) | Azija | chakasai | 12,0 % | tiurkų kalbos | stačiatikybė | 80,3 % | 546 000 |
| Komijos Respublika (rus. Коми) | Europa | komiai | 25,2 % | ugrofinai | stačiatikybė | 59,6 % | 1 019 000 |
| Marijos Respublika (rus. Марий Эл) | Europa | mariai | 42,9 % | ugrofinų kalbos | stačiatikybė | 47,5 % | 728 000 |
| Mordovija (rus. Мордовия) | Europa | mordviai | 31,9 % | ugrofinų kalbos | stačiatikybė | 60,8 % | 889 000 |
| Šiaurės Osetija (rus. Северная Осетия-Алания, oset. Цӕгат Ирыстоны Аланийы) | Europa | osetinai | 62,7 % | iranėnų kalbos | stačiatikybė | 23,2 % | 710 000 |
| Jakutija (rus. Саха (Якутия)) | Azija | jakutai | 45,5 % | tiurkų kalbos | stačiatikybė, šamanizmas | 41,2 % | 949 000 |
| Tatarstanas (rus. Татарстан, tot. Татарстан) | Europa | totoriai | 52,9 % | tiurkų kalbos | sunizmas, stačiatikybė | 39,5 % | 3 779 000 |
| Tuva (rus. Тыва) | Azija | tuviečiai | 77,0 % | tiurkų kalbos | stačiatikybė, lamaizmas, šamanizmas | 20,1 % | 306 000 |
| Udmurtija (rus. Удмуртская Республика, udm. Удмурт Элькун) | Europa | udmurtai | 29,3 % | ugrofinai | stačiatikybė | 60,1 % | 1 570 000 |
Pastabos:
|



Research








